Цена на сталь оцинкованную с полимерным покрытием в рулонах
Купить рулон оцинкованной стали с полимерным покрытием в Петербурге по низкой цене можно у нас!
Продажа и доставка со склада в Петербурге различных видов стали оцинкованной в рулонах с полимерным покрытием толщиной от 0,4 до 1 мм. В наличии на складе оцинкованные рулоны шириной 1000 мм и 1250 мм. На заказ могут они могут быть перемотаны в рулоны других размеров. Низкий уровень цен на рулоны оцинковки с полимерным покрытием обеспечивается тем что компания «Профкомплект» - постоянный партнер крупнейших российских комбинатов-производителей оцинкованной стали: Череповецкого комбината «Северсталь», Магнитогорского металлургического комбината (ММК), Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и «АрселорМиттал Темиртау»(бывший КарМет, Казахстан), располагающий крупнейшими на Северо-Западе запасами оцинкованной стали на собственном складе с отдельной железнодорожной веткой.
Каждый рулон стали, поступивший на склад компании «Профкомплект» обязательно обладает сертификатом и индивидуальной историей!
Рулон оцинкованный
- Толщина стали — от 0,3 до 3,0 мм
- Ширина рулона — 1000, 1100, 1250, 1500 мм
- Вес рулона — от 5 до 8 тонн
- Марки подката — сталь 08ПС по ГОСТ Р 52246-2004 и ГОСТ 14918-80
- Исполнение стали - ХП, ХШ, ХШ ВГ, ПК
- Толщина цинкового покрытия — от 100 до 275 гр/м2
Для заказа стали оцинкованной в рулонах, любым из выбранных способов, Вы можете:
- позвонить менеджерам по продаже по телефонам (812) 767-15-05, 767-15-08, 767-15-15, 767-15-25
- отправить заявку в свободной форме на адрес:
Прайс на рулон с полимерным покрытием на складе в Петербурге
| Наименование товара | Ед.
изм. | Объем партии товара | ||
|---|---|---|---|---|
| от 5 тонн | от 20 тонн | от 60 тонн | ||
| Рулон оц. окраш. 0,4 х 1250 (НЛМК) | т | 53086 | 52559 | 52298 |
| Рулон оц. окраш. 0,45 х 1250 (Китай) | т | 45455 | 44977 | 44743 |
| Рулон оц. окраш. 0,45 х 1250 (ММК) | т | 48058 | 47552 | 47305 |
| Рулон оц. окраш. 0,45 х 1250 (НЛМК) | т | 48058 | 47552 | 47305 |
| Рулон оц. окраш. 0,45 х 1250 (ЧерМК) | т | 48058 | 47552 | 47305 |
| Рулон оц. окраш. 0,5 х 1100 (НЛМК) | т | 46846 | 46360 | 46119 |
| Рулон оц. окраш. 0,5 х 1250 (Арселор) | т | 43277 | 42827 | 42605 |
| Рулон оц. окраш. 0,5 х 1250 (Китай) | т | 43277 | 42827 | 42605 |
| Рулон оц. окраш. 0,5 х 1250 (ММК) | т | 45472 | 45000 | 44766 |
| Рулон оц. окраш. 0,5 х 1250 (НЛМК) | т | 45472 | 45000 | 44766 |
| Рулон оц. окраш. 0,5 х 1250 (ЧерМК) | т | 45472 | 45000 | 44766 |
| Рулон оц. окраш. 0,6 х 1250 (НЛМК) | т | 47917 | 47441 | 47205 |
| Рулон оц. окраш. 0,6 х 1250 (ЧерМК) | т | 47917 | 47441 | 47205 |
| Рулон оц. окраш. 0,65 х 1100 (ММК) | т | 47822 | 47347 | 47112 |
| Рулон оц. окраш. 0,65 х 1100 (НЛМК) | т | 47822 | 47347 | 47112 |
| Рулон оц. окраш. 0,65 х 1100 (ЧерМК) | т | 47822 | 47347 | 47112 |
| Рулон оц. окраш. 0,65 х 1250 (Арселор) | т | 47822 | 47347 | 47112 |
| Рулон оц. окраш. 0,65 х 1250 (ММК) | т | 47822 | 47347 | 47112 |
| Рулон оц. окраш. 0,65 х 1250 (НЛМК) | т | 47822 | 47347 | 47112 |
| Рулон оц. окраш. 0,65 х 1250 (ЧерМК) | т | 47822 | 47347 | 47112 |
| Рулон оц. окраш. 0,7 х 1250 (Арселор) | т | 47440 | 46969 | 46735 |
| Рулон оц. окраш. 0,7 х 1250 (НЛМК) | т | 47440 | 46969 | 46735 |
| Рулон оц. окраш. 0,7 х 1250 (ЧерМК) | т | 47440 | 46969 | 46735 |
| Рулон оц. окраш. 0,75 х 1100 (ММК) | т | 47440 | 46969 | 46735 |
| Рулон оц. окраш. 0,75 х 1100 (НЛМК) | т | 47440 | 46969 | 46735 |
| Рулон оц. окраш. 0,75 х 1100 (ЧерМК) | т | 47440 | 46969 | 46735 |
| Рулон оц. окраш. 0,75 х 1250 (ММК) | т | 47440 | 46969 | 46735 |
| Рулон оц. окраш. 0,75 х 1250 (НЛМК) | т | 47440 | 46969 | 46735 |
| Рулон оц. окраш. 0,75 х 1250 (ЧерМК) | т | 47440 | 46969 | 46735 |
| Рулон оц. окраш. 0,8 х 1250 (Электрощит) | т | |||
| Рулон оц. окраш. 0,8 х 1250 (ММК) | т | 46186 | 45727 | 45500 |
| Рулон оц. окраш. 0,8 х 1250 (НЛМК) | т | 46186 | 45727 | 45500 |
| Рулон оц. окраш. 0,8 х 1250 (ЧерМК) | т | 46186 | 45727 | 45500 |
| Рулон оц. окраш. 0,85 х 1250 (ММК) | т | 46186 | 45727 | 45500 |
| Рулон оц. окраш. 0,85 х 1250 (НЛМК) | т | 46186 | 45727 | 45500 |
| Рулон оц. окраш. 0,85 х 1250 (ЧерМК) | т | 46186 | 45727 | 45500 |
| Рулон оц. окраш. 0,9 х 1250 (НЛМК) | т | 46186 | 45727 | 45500 |
| Рулон оц. окраш. 0,9 х 1250 (ЧерМК) | т | 46186 | 45727 | 45500 |
| Рулон оц. окраш. 0,95 х 1250 (ММК) | т | 46186 | 45727 | 45500 |
| Рулон оц. окраш. 0,95 х 1250 (НЛМК) | т | 46186 | 45727 | 45500 |
| Рулон оц. окраш. 0,95 х 1250 (ЧерМК) | т | 46186 | 45727 | 45500 |
| Рулон оц. окраш. 1,0 х 1250 (НЛМК) | т | 45228 | 44780 | 44141 |
| Рулон оц. окраш. 1,0 х 1250 (ЧерМК) | т | 45228 | 44780 | 44141 |
| Рулон оц. окраш. 1,4 х 1250 (НЛМК) | т | 46815 | 46351 | 46121 |
| Рулон оц. окраш. 1,4 х 1250 (ЧерМК) | т | 46815 | 46351 | 46121 |
| Рулон оц. окраш. 1,5 х 1250 (НЛМК) | т | 46815 | 46351 | 46121 |
| Рулон оц. окраш. 1,5 х 1250 (ЧерМК) | т | 46815 | 46351 | 46121 |
По вопросам приобретения рулона и листа с полимерным покрытием обращайтесь Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

