Цена на лист с полимерным покрытием
Купить гладкий лист с полимерным покрытием в Петербурге по низкой цене можно у нас!
Продажа и доставка со склада в Петербурге различных видов листа с полимерным покрытием толщиной от 0,3 до 1 мм. Оцинкованный лист с полимерным покрытием могут быть размером 1000х2000 мм и 1250х2500 мм в наличии на складе. На заказ могут быть изготовлены листы из оцинкованной стали других размеров.
Низкий уровень цен на оцинковку в листах с покрытием обеспечивается наличием у компании "Профкомплект" полного цикла переработки оцинкованной стали от прямых вагонных поставок с комбинатов до собственных линий роспуска рулонов и резки оцинкованной стали.
Лист оцинкованный с полимерным покрытием
- Толщина стали — от 0,4 до 1,0 мм
- Ширина листа — 1000, 1100, 1250, 1500 мм
- Марки стали — по ГОСТ Р 52246-2004 и ГОСТ 14918-80
- Толщина цинкового покрытия — от 100 до 275 гр/м2
- Полимерное покрытие - по ГОСТ Р 52146-2003
Для покупки гладкого листа Вы можете:
- позвонить менеджерам по продаже по телефонам (812) 767-15-05, 767-15-08, 767-15-15, 767-15-25
- отправить заявку в свободной форме на адрес: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Прайс на гладкий лист на складе в Петербурге
| Наименование товара | Ед.
изм. | Объем партии товара | ||
|---|---|---|---|---|
| от 5 тонн | от 20 тонн | от 60 тонн | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,4 х1250х2500 НЛМК | т | 53826 | 53254 | 52973 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,4 х1250х2500 НЛМК | м2 | 176.54 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,45х1250х2500 (Китай) | т | 47601 | 47063 | 46802 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,45х1250х2500 (Китай) | м2 | 170.59 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,45х1250х2500 (ММК) | т | 50284 | 49718 | 49443 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,45х1250х2500 (ММК) | м2 | 180.01 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,45х1250х2500 (ЧерМК) | т | 50284 | 49718 | 49443 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,45х1250х2500 (ЧерМК) | м2 | 180.01 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,45х1250х2500 НЛМК | т | 50284 | 49718 | 49443 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,45х1250х2500 НЛМК | м2 | 180.01 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,5 х1250х2500 (Китай) | т | 45355 | 44847 | 44598 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,5 х1250х2500 (Китай) | м2 | 181.24 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,5 х1250х2500 (ММК) | т | 47618 | 47087 | 46825 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,5 х1250х2500 (ММК) | м2 | 190.09 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,5 х1250х2500 (ЧерМК) | т | 47618 | 47087 | 46825 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,5 х1250х2500 (ЧерМК) | м2 | 190.09 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,5 х1250х2500 Арселор | т | 45355 | 44847 | 44598 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,5 х1250х2500 Арселор | м2 | 187.74 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,5 х1250х2500 НЛМК | т | 47618 | 47087 | 46825 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,5 х1250х2500 НЛМК | м2 | 190.09 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,6 х1250х2500 НЛМК | т | 48657 | 48136 | 47880 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,6 х1250х2500 НЛМК | м2 | 232.89 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,65х1250х2500 (ММК) | т | 48562 | 48042 | 47787 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,65х1250х2500 (ММК) | м2 | 251.78 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,65х1250х2500 Арселор | т | 48562 | 48042 | 47787 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,65х1250х2500 Арселор | м2 | 259.21 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,65х1250х2500 НЛМК | т | 48562 | 48042 | 47787 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,65х1250х2500 НЛМК | м2 | 251.78 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,7 х1250х2500 Арселор | т | 48180 | 47664 | 47410 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,7 х1250х2500 Арселор | м2 | 276.39 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,7 х1250х2500 НЛМК | т | 48180 | 47664 | 47410 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,7 х1250х2500 НЛМК | м2 | 269.51 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,75х1250х2500 (ММК) | т | 48180 | 47664 | 47410 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,75х1250х2500 (ММК) | м2 | 288.68 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,75х1250х2500 НЛМК | т | 48180 | 47664 | 47410 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,75х1250х2500 НЛМК | м2 | 288.68 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,8 х1250х2500 НЛМК | т | 46926 | 46422 | 46175 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,8 х1250х2500 НЛМК | м2 | 300.01 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,85х1250х2500 НЛМК | т | 46926 | 46422 | 46175 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,85х1250х2500 НЛМК | м2 | 318.71 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,9 х1250х2500 НЛМК | т | 46926 | 46422 | 46175 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,9 х1250х2500 НЛМК | м2 | 337.88 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,95х1250х2500 (ММК) | т | 46926 | 46422 | 46175 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,95х1250х2500 (ММК) | м2 | 356.57 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,95х1250х2500 НЛМК | т | 46926 | 46422 | 46175 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 0,95х1250х2500 НЛМК | м2 | 356.57 | ||
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 1,0х1250х2500 НЛМК | т | 45968 | 45475 | 44816 |
| Лист гладкий с полимерн. покрытием 1,0х1250х2500 НЛМК | м2 | 367.76 | ||
По вопросам приобретения рулона и листа с полимерным покрытием обращайтесь Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

